Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 31-10-2014Messages Forum : 179Suivi par 116 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 65 922 fois| LF 7 et LF 8 | 1 254e | 0 |
| LF 12 et LF 15 | 1 009e | 5 |
| LB 7 et LR 7 | nc | nc |
| LB 15 et LR 15 | nc | nc |
| PS 1N2 | 663e | 0 |
| Chall. PS 1N2 | 324e | 0 |
| Scores Ligue 1 | nc | nc |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde | nc | nc |
| Ligue des Champions | nc | nc |
| 1 | Angleterre-Argentine | |||
| 2 | Uni.Craiova-Max.Rogachev |
Pas de pronostic
| 1 | UniversitCluj-DynamoKiev | |||
| 7 | Derry City-CSKA Sofia |
Pas de pronostic
| 1 | France - Espagne | |||
| 2 | LevskiSof.-BoracBanjaL. | |||
| 15 | GyörETOFC-VikingurReyk. |
Jeu en cours - Bilan : jeu en cours
| 1 | UniversitCluj-DynamoKiev | |||
| 2 | Derry City-CSKA Sofia | |||
| 12 | Aluminij-SherifTiraspol |
Pas de pronostic
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 04:55 | Canada - Argentine | 2,00 | 1,00 | 1,67 |
| 331 | 08:25 | Belgique - Cuba | 1,59 | 1,00 | 2,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 01:55 | INDFever-GSValkyries | 1,65 | 12,0 | 2,20 |
| 382 | 01:55 | INDFever-GSValkyries [+1] | 1,85 | 30,0 | 1,67 |
| 381 | 01:55 | MT INDFever-MT GSValkyries | 1,81 | 19,0 | 1,88 |
| 46 | 02:25 | BarcelonaSC-GuayaquilFC | 1,48 | 3,70 | 5,00 |
| 55 | 02:25 | BarcelonaSC [+1]-GuayaquilFC | 1,10 | 5,60 | 13,3 |
| 45 | 02:25 | BarcelonaSC-GuayaquilFC [+1] | 2,40 | 3,25 | 2,20 |
| 57 | 02:25 | BarcelonaSC-GuayaquilFC [+2] | 4,75 | 4,20 | 1,35 |
| 58 | 02:25 | BarcelonaSC-GuayaquilFC [+3] | 9,85 | 6,30 | 1,11 |
| 44 | 02:25 | MT BarcelonaSC-MT GuayaquilFC | 1,90 | 2,00 | 5,30 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 00:25 | VitoriaBA-VascoDeGama | 2,05 | 3,00 | 2,80 |
| 325 | 00:25 | VitoriaBA [+2]-VascoDeGama | 1,07 | 6,60 | 13,8 |
| 324 | 00:25 | VitoriaBA [+1]-VascoDeGama | 1,30 | 4,25 | 6,10 |
| 786 | 00:25 | VitoriaBA-VascoDeGama [+1] | 4,20 | 3,75 | 1,50 |
| 327 | 00:25 | VitoriaBA-VascoDeGama [+2] | 9,25 | 5,60 | 1,14 |
| 785 | 00:25 | MT VitoriaBA-MT VascoDeGama | 2,75 | 1,95 | 3,45 |
| 320 | 00:25 | Botafogo - Santos | 1,86 | 3,20 | 3,15 |
| 423 | 00:25 | Botafogo [+2] - Santos | 1,04 | 7,10 | 15,8 |
| 328 | 00:25 | Botafogo [+1] - Santos | 1,20 | 4,65 | 7,10 |
| 788 | 00:25 | Botafogo - Santos [+1] | 3,35 | 3,65 | 1,65 |
| 339 | 00:25 | Botafogo - Santos [+2] | 7,00 | 5,10 | 1,20 |
| 329 | 00:25 | Botafogo - Santos [+3] | 13,8 | 7,50 | 1,05 |
| 787 | 00:25 | MT Botafogo - MT Santos | 2,40 | 2,10 | 3,75 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 00:25 | BahiaSalva.-Chapecoen. | 1,34 | 4,25 | 5,50 |
| 226 | 00:25 | BahiaSalva. [+1]-Chapecoen. | 1,07 | 5,70 | 11,9 |
| 222 | 00:25 | BahiaSalva.-Chapecoen. [+1] | 1,95 | 3,45 | 2,50 |
| 225 | 00:25 | BahiaSalva.-Chapecoen. [+2] | 3,35 | 3,90 | 1,55 |
| 227 | 00:25 | BahiaSalva.-Chapecoen. [+3] | 6,20 | 5,20 | 1,19 |
| 220 | 00:25 | BahiaSalva.-Chapecoen. [+4] | 10,9 | 7,10 | 1,04 |
| 219 | 00:25 | MT BahiaSalva.-MT Chapecoen. | 1,70 | 2,35 | 5,30 |
| 148 | 00:55 | Mirassol SP - Gremio | 1,82 | 3,10 | 3,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 00:55 | UNAMPumas-CFPachuca | 2,00 | 3,15 | 2,75 |
| 63 | 02:02 | Chivas - Dep. Toluca | 1,95 | 3,35 | 2,75 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14:55 | AarhusGF-LechPoznan | 2,00 | 3,00 | 2,80 |
| 101 | 14:55 | Fenerbahce-GornikZabrze | 1,18 | 4,35 | 9,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 08:25 | Belgique - Cuba | 1,59 | 1,00 | 2,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 02:25 | BarcelonaSC-GuayaquilFC | 1,48 | 3,70 | 5,00 |
| 55 | 02:25 | BarcelonaSC [+1]-GuayaquilFC | 1,10 | 5,60 | 13,3 |
| 45 | 02:25 | BarcelonaSC-GuayaquilFC [+1] | 2,40 | 3,25 | 2,20 |
| 57 | 02:25 | BarcelonaSC-GuayaquilFC [+2] | 4,75 | 4,20 | 1,35 |
| 58 | 02:25 | BarcelonaSC-GuayaquilFC [+3] | 9,85 | 6,30 | 1,11 |
| 44 | 02:25 | MT BarcelonaSC-MT GuayaquilFC | 1,90 | 2,00 | 5,30 |
| Marseille | Strasbourg | - | - | - | 21/08 | 20h45 |
| Lens | Auxerre | - | - | - | 22/08 | 17h15 |
Pas de pronostic
| Lille | Paris St-Germain | - | - | - | 28/08 | 20h45 |
| Strasbourg | Lens | - | - | - | 29/08 | 17h15 |
Pas de pronostic
| France | Espagne | - | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Angleterre | Argentine | - | - | - | Auj. | 21h00 |
Pas de pronostic
| France/Spain | England/Argentina | - | - | - | 18/07 | 23h00 |
Pas de pronostic
| 1 | Angleterre-Argentine | |||
| 2 | Uni.Craiova-Max.Rogachev |
Pas de pronostic
| 1 | UniversitCluj-DynamoKiev | |||
| 7 | Derry City-CSKA Sofia |
Pas de pronostic
| 1 | France - Espagne | |||
| 2 | LevskiSof.-BoracBanjaL. | |||
| 15 | GyörETOFC-VikingurReyk. |
Jeu en cours - Bilan : jeu en cours
| 1 | UniversitCluj-DynamoKiev | |||
| 2 | Derry City-CSKA Sofia | |||
| 12 | Aluminij-SherifTiraspol |
Pas de pronostic