22h45 | Libertad - Tacuary | 93%1,36 | 3%4,40 | 4%7,25 | 1 | 33%1,86 | 67%1,60 | O | 2-0 |
15h00 | FC Astana - Tobol Kostanay | 81%1,76 | 13%3,50 | 6%3,95 | 1 | 20%1,80 | 80%1,64 | O | 1-2 |
13h30 | Beijing Guoan - Hebei China Fortune | 73%1,01 | 17%20,0 | 10%100,0 | 1 | 66%3,70 | 34%1,11 | U | 3-1 |
17h00 | Aktobe - Taraz | 69%1,58 | 25%3,70 | 6%4,90 | 1 | 48%1,72 | 52%1,72 | - | 1-0 |
00h00 | Huracan - Barracas Central | 68%1,41 | 23%4,00 | 9%7,00 | 1 | 68%1,64 | 33%1,80 | U | 1-1 |
21h00 | Reading - Sunderland | 66%2,60 | 14%3,22 | 21%2,65 | 1 | 48%1,66 | 52%1,78 | - | 0-3 |
02h30 | Sporting Kansas City - Dc United | 64%1,63 | 7%4,05 | 28%4,50 | 1 | 62%2,10 | 38%1,46 | U | 3-0 |
16h30 | Hnk Hajduk Split - Hnk Rijeka | 62%1,45 | 20%4,20 | 18%5,60 | 1 | 40%2,10 | 60%1,46 | O | 2-0 |
13h30 | Henan Jianye - Tianjin Teda | 58%1,72 | 19%3,55 | 23%4,10 | 1 | 43%1,70 | 57%1,75 | - | 0-1 |
12h00 | Kyoto Sanga - Yokohama F. Marinos | 15%5,30 | 51%4,30 | 35%1,50 | N | 65%2,20 | 35%1,40 | U | 1-2 |
02h30 | Platense - Union Santa Fe | 22%2,30 | 50%2,90 | 27%3,00 | N | 80%1,42 | 20%2,18 | U | 1-0 |
02h00 | Inter Miami Cf - Columbus Crew | 26%2,30 | 49%3,30 | 25%2,95 | N | 26%1,75 | 74%1,70 | O | 2-1 |
12h00 | Incheon United - Ulsan Hyundai FC | 14%4,50 | 47%3,55 | 40%1,71 | N | 64%1,64 | 36%1,80 | U | 0-0 |
23h00 | Everton De Vina - Nublense | 18%2,30 | 46%3,05 | 36%2,92 | N | 63%1,48 | 37%2,05 | U | 1-1 |
12h30 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | 22%2,00 | 44%3,40 | 34%3,40 | N | 27%1,75 | 73%1,68 | O | 0-1 |
12h00 | Jeonbuk Motors - Seongnam FC | 36%1,44 | 43%4,30 | 21%6,50 | N | 67%1,94 | 33%1,54 | U | 1-0 |
04h00 | Guadalajara-Chivas - U.A.N.L. - Tigres | 29%2,75 | 42%3,05 | 29%2,50 | N | 72%1,54 | 28%1,94 | U | 1-4 |
02h30 | Houston Dynamo - New England Revolution | 29%2,50 | 41%3,50 | 31%2,55 | N | 46%1,96 | 54%1,52 | - | 3-1 |
13h30 | Meizhou Hakka - Zhejiang Greentown | 32%2,30 | 40%3,05 | 28%3,05 | N | 25%1,52 | 75%1,96 | O | 0-0 |
18h00 | Tjk Legion - Paide Linnameeskond | 5%11,0 | 9%6,85 | 85%1,16 | 2 | 43%3,30 | 57%1,16 | - | 1-1 |
19h00 | Aldosivi - Newells Old Boys | 13%2,75 | 15%3,00 | 72%2,40 | 2 | 63%1,46 | 37%2,10 | U | 1-2 |
02h00 | Minnesota United FC - Los Angeles FC | 19%3,15 | 13%3,65 | 67%2,05 | 2 | 29%2,18 | 71%1,42 | O | 1-1 |
11h30 | Dalian Yifang - Shanghai Shenhua | 9% | 36% | 54% | 2 | 47% | 53% | - | Reporté |
02h30 | Racing Club - Patronato | 50%1,59 | 40%3,55 | 10%5,10 | 1N | 50%1,70 | 50%1,72 | - | 1-0 |
01h30 | O Higgins - Union La Calera | 49%2,26 | 41%3,15 | 10%3,15 | 1N | 77%1,48 | 23%2,05 | U | 2-2 |
00h00 | Godoy Cruz - Tigre | 46%2,25 | 42%3,10 | 12%2,95 | 1N | 71%1,52 | 30%1,96 | U | 1-1 |
20h30 | Union Espanola - Deportes La Serena | 41%1,62 | 41%3,75 | 18%4,70 | 1N | 51%1,80 | 49%1,64 | - | 0-1 |
20h45 | Norwich - Bristol City | 43%1,62 | 34%3,90 | 23%4,85 | 1N | 49%1,96 | 51%1,52 | - | 3-2 |
16h00 | Sloboda Tuzla - Velez Mostar | 37%2,40 | 39%2,95 | 24%2,85 | 1N | 62%1,42 | 38%2,18 | U | 1-1 |
21h00 | West Brom - Birmingham | 36%1,41 | 40%4,35 | 24%7,20 | 1N | 60%1,72 | 40%1,72 | U | 2-3 |
20h45 | Luton - Coventry | 36%2,05 | 36%3,35 | 29%3,35 | 1N | 71%1,62 | 30%1,83 | U | 2-2 |
21h30 | Colon Santa Fe - San Lorenzo | 12%2,45 | 41%2,95 | 47%2,80 | N2 | 61%1,46 | 39%2,10 | U | 0-0 |
12h30 | Suwon Bluewings - Pohang Steelers | 13%3,05 | 42%3,30 | 45%2,25 | N2 | 61%1,60 | 39%1,86 | U | 0-2 |
22h00 | Cobresal - Colo Colo | 21%3,18 | 37%3,28 | 42%2,10 | N2 | 49%1,78 | 51%1,66 | - | 0-2 |
02h30 | Platense - Union Santa Fe | 22%2,30 | 50%2,90 | 27%3,00 | N | 80%1,42 | 20%2,18 | U | 1-0 |
01h30 | O Higgins - Union La Calera | 49%2,26 | 41%3,15 | 10%3,15 | 1N | 77%1,48 | 23%2,05 | U | 2-2 |
04h00 | Guadalajara-Chivas - U.A.N.L. - Tigres | 29%2,75 | 42%3,05 | 29%2,50 | N | 72%1,54 | 28%1,94 | U | 1-4 |
20h45 | Luton - Coventry | 36%2,05 | 36%3,35 | 29%3,35 | 1N | 71%1,62 | 30%1,83 | U | 2-2 |
00h00 | Godoy Cruz - Tigre | 46%2,25 | 42%3,10 | 12%2,95 | 1N | 71%1,52 | 30%1,96 | U | 1-1 |
12h00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | 29%2,25 | 26%3,25 | 45%3,10 | - | 69%1,68 | 31%1,75 | U | 2-1 |
00h00 | Huracan - Barracas Central | 68%1,41 | 23%4,00 | 9%7,00 | 1 | 68%1,64 | 33%1,80 | U | 1-1 |
12h00 | Jeonbuk Motors - Seongnam FC | 36%1,44 | 43%4,30 | 21%6,50 | N | 67%1,94 | 33%1,54 | U | 1-0 |
12h30 | Nagoya Grampus - Kawasaki Frontale | 18%3,88 | 37%3,30 | 44%1,90 | - | 66%1,52 | 34%1,96 | U | 1-1 |
13h30 | Beijing Guoan - Hebei China Fortune | 73%1,01 | 17%20,0 | 10%100,0 | 1 | 66%3,70 | 34%1,11 | U | 3-1 |
12h00 | Kyoto Sanga - Yokohama F. Marinos | 15%5,30 | 51%4,30 | 35%1,50 | N | 65%2,20 | 35%1,40 | U | 1-2 |
12h00 | Incheon United - Ulsan Hyundai FC | 14%4,50 | 47%3,55 | 40%1,71 | N | 64%1,64 | 36%1,80 | U | 0-0 |
19h00 | Aldosivi - Newells Old Boys | 13%2,75 | 15%3,00 | 72%2,40 | 2 | 63%1,46 | 37%2,10 | U | 1-2 |
23h00 | Everton De Vina - Nublense | 18%2,30 | 46%3,05 | 36%2,92 | N | 63%1,48 | 37%2,05 | U | 1-1 |
02h30 | Sporting Kansas City - Dc United | 64%1,63 | 7%4,05 | 28%4,50 | 1 | 62%2,10 | 38%1,46 | U | 3-0 |
16h00 | Sloboda Tuzla - Velez Mostar | 37%2,40 | 39%2,95 | 24%2,85 | 1N | 62%1,42 | 38%2,18 | U | 1-1 |
12h30 | Suwon Bluewings - Pohang Steelers | 13%3,05 | 42%3,30 | 45%2,25 | N2 | 61%1,60 | 39%1,86 | U | 0-2 |
21h30 | Colon Santa Fe - San Lorenzo | 12%2,45 | 41%2,95 | 47%2,80 | N2 | 61%1,46 | 39%2,10 | U | 0-0 |
21h00 | West Brom - Birmingham | 36%1,41 | 40%4,35 | 24%7,20 | 1N | 60%1,72 | 40%1,72 | U | 2-3 |
15h00 | FC Astana - Tobol Kostanay | 81%1,76 | 13%3,50 | 6%3,95 | 1 | 20%1,80 | 80%1,64 | O | 1-2 |
13h30 | Meizhou Hakka - Zhejiang Greentown | 32%2,30 | 40%3,05 | 28%3,05 | N | 25%1,52 | 75%1,96 | O | 0-0 |
02h00 | Inter Miami Cf - Columbus Crew | 26%2,30 | 49%3,30 | 25%2,95 | N | 26%1,75 | 74%1,70 | O | 2-1 |
12h30 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka | 22%2,00 | 44%3,40 | 34%3,40 | N | 27%1,75 | 73%1,68 | O | 0-1 |
02h00 | Minnesota United FC - Los Angeles FC | 19%3,15 | 13%3,65 | 67%2,05 | 2 | 29%2,18 | 71%1,42 | O | 1-1 |
22h45 | Libertad - Tacuary | 93%1,36 | 3%4,40 | 4%7,25 | 1 | 33%1,86 | 67%1,60 | O | 2-0 |
01h30 | Montreal Impact - Chicago Fire | 43%1,56 | 23%4,25 | 34%5,25 | - | 34%2,00 | 66%1,50 | O | 3-2 |
16h30 | Hnk Hajduk Split - Hnk Rijeka | 62%1,45 | 20%4,20 | 18%5,60 | 1 | 40%2,10 | 60%1,46 | O | 2-0 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)