Q+ Mardi 23 Décembre 2025 - Plat - Deauville
Course n°1 - PRIX DE GIVERNY
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5 - départ vers 13h55
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
Allocations : 25450 - 9672 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272 - 763
1 CELESTIAL 60 6 H4 LECOEUVRE C. WATTEL (S) S. 59 031 € 1p 11p 18p 4p 9p 11p (24) 1p (23) 1p
2 CICCIO BOY 59 12 M7 JUSTUM M. JUSTUM M. 284 643 € 7p 8p 5p 7p 8p (24) 11p 7p 3p 2p 2p 14p 13p
3 RUSSIPANT FAL 58.5 7 M6 BAZIRE P. CAULLERY N. 224 763 € 3p 2p 5p 1p 10p 13p 12p 14p (24) 6p 2p 8p 4p
4 LOVE IS GOLD 58 9 H5 ROUSSET Y. MENARD PIER. 114 208 € 3p 1p 5p 3p 1p 5p 15p 10p 9p 2p 6p 2p
5 DARI RIVER 58 11 F4 JOURNIAC H. BARBEROT (S) Y. 83 926 € 5p 1p 13p 5p 7p 3p 6p 5p (24) 6p 11p 2p 11p
6 ZVAROSHKA 58 16 F5 MENDIZABAL I. WATTEL (S) S. 108 444 € 14p 6p 6p 4p 1p (24) 2p 9p 6p 2p 2p 2p 2p
7 DIVIDE AND RULE 57.5 3 F4 VELON MLLE M. GAUVIN (S) JP. 85 342 € 7p 4p 2p 5p 6p 5p 1p 6p 7p 7p (24) 12p 2p
8 ZELMAN 57.5 1 H4 FAVRIAUX MAL. ALLARD (S) AS&D. 111 602 € 5p 6p 5p 2p 5p 7p 3p 1p (24) 6p 2p 1p 14p
9 SOUS LA NEIGE 57 15 H5 MADAMET A. HERNON G. 87 407 € X 7p 9p 7p 4p 10p 5p 5p 8p 2p 6p 7p 4p
10 CENTRAL PARK WEST 56.5 4 H7 TRULLIER T. PHELIPPON J. 319 448 € 3p 6p 2p 1p 12p 7p 6p 4p 15p 5p 5p 16p
11 ALLURRE 56 13 F6 PROVOST D. CESANDRI (S) M. 130 786 € 1p 5p 11p 5p 9p 4p 9p 6p 1p (24) 12p 7p 5p
12 AQUILA VOLANTE 56 2 M4 ROUSSEL Leo PANNIER G. 90 232 € 5p 16p 1p 5p 7p 3p 13p 6p (24) 9p 1p 10p 3p
13 SIYOUKING 55.5 10 H4 PASQUIER S. ROHAUT F. 68 819 € 2p 4p 6p 12p 1p 2p 6p (24) 9p 12p 6p 5p 7p
14 SOEUR 54 14 F4 BACHELOT T. WATTEL (S) S. 49 912 € 2p 8p 1p 7p 3p 3p 1p 2p (24) 5p 5p 2p 4p
15 GAILLARD 53.5 8 H5 HAMELIN A. BARON A. 72 816 € 9p 4p 6p 1p 2p 7p 5p 6p 13p 4p 3p 7p
16 BRAMANS 52.5 5 H4 CRASTUS A. PANTALL (S) HA. 63 822 € 1p 2p 2p 8p 9p 1p 10p 13p 14p 4p (24) 1p 15p
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18,5 - départ vers 13h55
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
Allocations : 25450 - 9672 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272 - 763
1 CELESTIAL 60 6 H4 LECOEUVRE C. WATTEL (S) S. 59 031 € 1p 11p 18p 4p 9p 11p (24) 1p (23) 1p
2 CICCIO BOY 59 12 M7 JUSTUM M. JUSTUM M. 284 643 € 7p 8p 5p 7p 8p (24) 11p 7p 3p 2p 2p 14p 13p
3 RUSSIPANT FAL 58.5 7 M6 BAZIRE P. CAULLERY N. 224 763 € 3p 2p 5p 1p 10p 13p 12p 14p (24) 6p 2p 8p 4p
4 LOVE IS GOLD 58 9 H5 ROUSSET Y. MENARD PIER. 114 208 € 3p 1p 5p 3p 1p 5p 15p 10p 9p 2p 6p 2p
5 DARI RIVER 58 11 F4 JOURNIAC H. BARBEROT (S) Y. 83 926 € 5p 1p 13p 5p 7p 3p 6p 5p (24) 6p 11p 2p 11p
6 ZVAROSHKA 58 16 F5 MENDIZABAL I. WATTEL (S) S. 108 444 € 14p 6p 6p 4p 1p (24) 2p 9p 6p 2p 2p 2p 2p
7 DIVIDE AND RULE 57.5 3 F4 VELON MLLE M. GAUVIN (S) JP. 85 342 € 7p 4p 2p 5p 6p 5p 1p 6p 7p 7p (24) 12p 2p
8 ZELMAN 57.5 1 H4 FAVRIAUX MAL. ALLARD (S) AS&D. 111 602 € 5p 6p 5p 2p 5p 7p 3p 1p (24) 6p 2p 1p 14p
9 SOUS LA NEIGE 57 15 H5 MADAMET A. HERNON G. 87 407 € X 7p 9p 7p 4p 10p 5p 5p 8p 2p 6p 7p 4p
10 CENTRAL PARK WEST 56.5 4 H7 TRULLIER T. PHELIPPON J. 319 448 € 3p 6p 2p 1p 12p 7p 6p 4p 15p 5p 5p 16p
11 ALLURRE 56 13 F6 PROVOST D. CESANDRI (S) M. 130 786 € 1p 5p 11p 5p 9p 4p 9p 6p 1p (24) 12p 7p 5p
12 AQUILA VOLANTE 56 2 M4 ROUSSEL Leo PANNIER G. 90 232 € 5p 16p 1p 5p 7p 3p 13p 6p (24) 9p 1p 10p 3p
13 SIYOUKING 55.5 10 H4 PASQUIER S. ROHAUT F. 68 819 € 2p 4p 6p 12p 1p 2p 6p (24) 9p 12p 6p 5p 7p
14 SOEUR 54 14 F4 BACHELOT T. WATTEL (S) S. 49 912 € 2p 8p 1p 7p 3p 3p 1p 2p (24) 5p 5p 2p 4p
15 GAILLARD 53.5 8 H5 HAMELIN A. BARON A. 72 816 € 9p 4p 6p 1p 2p 7p 5p 6p 13p 4p 3p 7p
16 BRAMANS 52.5 5 H4 CRASTUS A. PANTALL (S) HA. 63 822 € 1p 2p 2p 8p 9p 1p 10p 13p 14p 4p (24) 1p 15p
