MULTI EN 4 EN PLAT Avec PFE +

En jouant 16 partant sans base..... Trouvez au moins 1/10 Multi avec un budget de 5000€

Questions, Méthodes et suivi des Concours PMU-Turf !

Modérateur: Equipe de modération

MULTI EN 4 EN PLAT Avec PFE +

Message par dostlarim » Dim Avr 10, 2016 9:43

DIMANCHE 10 AVRIL
1er JOUR

Réunion 1 : Hippodrome de Chantilly
3ème course : Prix Lypharita
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Femelles - Course D - 52.000 €
1.800 mètres - Piste en sable fibré – Terrain : bon (PSF)


Quelques préférences de jeux au MULTI
Favoris de la presse :
(04.10.02.11.06.01.14.03.05.12.08.07.16.09.15.13)

• Favoris de la presse entre 1é au 4é entre 0 et 3 bonnes préférences
• Favoris de la presse entre 5é au 8é entre 0 et 3 bonnes préférences
• Favoris de la presse entre 9é au 12é entre 0 et 3 bonnes préférences
• Favoris de la presse entre 13é et au delà 0 et 3 bonnes préférences
Préférences Numéros :
• Numéros 01 a Numéros 05 entre 0 et 2 bonnes préférences
• Numéros 06 a Numéros 10 entre 0 et 2 bonnes préférences
• Numéros 11 et au delà entre 0 et 2 bonnes préférences
Préférences Paire
• Entre 1 et 3 bonnes préférences
Préférences Impaire
• Entre 1 et 3 bonnes préférences
Numéros a suivre
• (04.02.12.16.15)
Entre 1 ou 2 bonnes préférences
Numéros sorti la veille
• 13.09.03.06.11
Entre 1 ou 2 bonnes préférences


Informations Générales du jeu
Total du jeu: 73,0 Combinaisons x 3 € = 219 €

Exporté avec le logiciel PronoFoot Expert Plus
Code : Tout sélectionner
Informations Générales du jeu
   Coût total du jeu: 73,0
   Garantie N à 100%

Répartition des signes
    1:           04-               41% -  0% - 59%
    2:           10-               33% -  0% - 67%
    3:           02-               41% -  0% - 59%
    4:           11-               23% -  0% - 77%
    5:           06-               21% -  0% - 79%
    6:           01-               59% -  0% - 41%
    7:           14-               18% -  0% - 82%
    8:           03-                3% -  0% - 97%
    9:           05-                3% -  0% - 97%
   10:           12-               26% -  0% - 74%
   11:           08-               40% -  0% - 60%
   12:           07-               40% -  0% - 60%
   13:           16-               14% -  0% - 86%
   14:           09-               10% -  0% - 90%
   15:           15-               16% -  0% - 84%
   16:           13-               14% -  0% - 86%


Bulletins exportés par PronoFoot Expert Plus

  -                           -  1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              --2 1-- --2 1-- --2 1-- --2 1--
 2-           10-              --2 --2 1-- 1-- --2 --2 1-- 1--
 3-           02-              1-- --2 1-- --2 1-- --2 1-- --2
 4-           11-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 5-           06-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 6-           01-              1-- 1-- --2 --2 1-- 1-- --2 --2
 7-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           12-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
11-           08-              --2 --2 --2 --2 1-- 1-- 1-- 1--
12-           07-              1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2 --2
13-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
16-           13-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--


   - bulletin n' -   2         -  9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              --2 1-- --2 1-- --2 1-- --2 --2
 2-           10-              --2 --2 --2 --2 1-- 1-- --2 1--
 3-           02-              1-- --2 1-- --2 1-- --2 1-- --2
 4-           11-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 5-           06-              1-- 1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2
 6-           01-              1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 1-- 1--
 7-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           12-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
11-           08-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1--
12-           07-              --2 --2 1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2
13-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           15-              --2 --2 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
16-           13-              1-- 1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   3         - 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              1-- --2 1-- --2 --2 1-- --2 --2
 2-           10-              --2 1-- 1-- --2 1-- --2 --2 --2
 3-           02-              --2 1-- --2 1-- --2 --2 --2 1--
 4-           11-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 5-           06-              --2 --2 --2 1-- 1-- 1-- --2 --2
 6-           01-              1-- --2 --2 1-- 1-- 1-- 1-- --2
 7-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           12-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1--
11-           08-              1-- 1-- 1-- --2 --2 --2 --2 --2
12-           07-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1--
13-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1--
15-           15-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2
16-           13-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   4         - 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              1-- --2 --2 1-- --2 --2 1-- --2
 2-           10-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
 3-           02-              --2 --2 1-- --2 --2 1-- --2 1--
 4-           11-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 5-           06-              --2 --2 --2 --2 1-- --2 --2 --2
 6-           01-              --2 1-- --2 --2 1-- 1-- 1-- --2
 7-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           12-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2
11-           08-              --2 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2 --2
12-           07-              1-- --2 --2 --2 --2 1-- 1-- 1--
13-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1-- 1--
14-           09-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2
15-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
16-           13-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   5         - 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              1-- --2 --2 1-- --2 --2 1-- --2
 2-           10-              1-- --2 1-- --2 --2 1-- --2 --2
 3-           02-              --2 1-- --2 --2 1-- --2 --2 --2
 4-           11-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 5-           06-              --2 --2 --2 --2 1-- 1-- 1-- --2
 6-           01-              --2 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
 7-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           12-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
11-           08-              --2 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2 --2
12-           07-              1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
13-           16-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- --2
14-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
16-           13-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   6         - 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              --2 1-- --2 --2 1-- --2 1-- --2
 2-           10-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
 3-           02-              1-- --2 --2 1-- --2 1-- --2 1--
 4-           11-              --2 --2 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2
 5-           06-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 6-           01-              --2 --2 1-- --2 --2 1-- 1-- --2
 7-           14-              1-- 1-- --2 --2 --2 1-- 1-- 1--
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           12-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2
11-           08-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
12-           07-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
13-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
16-           13-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   7         - 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              1-- --2 1-- --2 1-- --2 --2 --2
 2-           10-              1-- --2 --2 1-- 1-- --2 --2 --2
 3-           02-              --2 1-- --2 1-- --2 --2 --2 1--
 4-           11-              --2 1-- 1-- 1-- 1-- --2 1-- 1--
 5-           06-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 6-           01-              --2 1-- 1-- --2 --2 1-- 1-- --2
 7-           14-              1-- --2 --2 --2 --2 1-- --2 --2
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           12-              --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1-- 1--
11-           08-              --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1-- 1--
12-           07-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2
13-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
16-           13-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   8         - 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              1-- --2 1-- --2 1-- --2 1-- --2
 2-           10-              --2 1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2
 3-           02-              --2 1-- --2 1-- --2 1-- --2 1--
 4-           11-              1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
 5-           06-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 6-           01-              --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1-- 1--
 7-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1-- --2
 8-           03-              --2 --2 --2 1-- 1-- --2 --2 --2
 9-           05-              --2 1-- 1-- --2 --2 --2 --2 --2
10-           12-              1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
11-           08-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
12-           07-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
13-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
16-           13-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   9         - 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71- 72-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              1-- --2 1-- --2 --2 --2 1-- --2
 2-           10-              --2 1-- 1-- --2 --2 --2 --2 --2
 3-           02-              --2 1-- --2 --2 --2 1-- --2 1--
 4-           11-              1-- 1-- 1-- --2 1-- --2 --2 1--
 5-           06-              --2 --2 --2 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
 6-           01-              1-- --2 --2 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
 7-           14-              --2 --2 --2 1-- --2 1-- 1-- --2
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           12-              --2 --2 --2 1-- 1-- --2 --2 --2
11-           08-              1-- 1-- 1-- --2 --2 --2 --2 --2
12-           07-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
13-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
16-           13-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -  10         - 73-
-----------------------------------
 1-           04-              1--
 2-           10-              --2
 3-           02-              --2
 4-           11-              1--
 5-           06-              1--
 6-           01-              1--
 7-           14-              --2
 8-           03-              --2
 9-           05-              --2
10-           12-              --2
11-           08-              --2
12-           07-              --2
13-           16-              --2
14-           09-              --2
15-           15-              --2
16-           13-              --2


Dernière édition par dostlarim le Ven Août 5, 2016 21:15, édité 3 fois.
Avatar de l’utilisateur
dostlarim
MEGA CRAMPON
 
Message(s) : 16015
Inscription : Mer Oct 21, 2009 19:05

Re: MULTI EN 4 EN PLAT

Message par Xaar02 » Dim Avr 10, 2016 15:21

Alors çà donne quoi ?
Avatar de l’utilisateur
Xaar02
Crampon d'OR 2010
Crampon d'OR 2010
 
Message(s) : 45804
Inscription : Dim Oct 2, 2005 20:07
Localisation : Devant l'écran :-)

Re: MULTI EN 4 EN PLAT

Message par dostlarim » Dim Avr 10, 2016 15:30

Xaar02 a écrit :Alors çà donne quoi ?

Préférences Numéros :
• Numéros 01 a Numéros 05 entre 0 et 2 bonnes préférences
• Numéros 06 a Numéros 10 entre 0 et 2 bonnes préférences
• Numéros 11 et au delà entre 0 et 2 bonnes préférences

01.02.04 ensemble dans les 4 ........ rien :doh:
j'en avais garder que 2 (de 1 a 5 )
Avatar de l’utilisateur
dostlarim
MEGA CRAMPON
 
Message(s) : 16015
Inscription : Mer Oct 21, 2009 19:05

Re: MULTI EN 4 EN PLAT

Message par dostlarim » Dim Avr 10, 2016 15:38

DIMANCHE 10 AVRIL

Arrivée définitive

9 - 4 - 1 - 2 - 10



BILAN

5000 € - 219 € = 4781 €
Avatar de l’utilisateur
dostlarim
MEGA CRAMPON
 
Message(s) : 16015
Inscription : Mer Oct 21, 2009 19:05

Re: MULTI EN 4 EN PLAT

Message par dostlarim » Dim Avr 10, 2016 18:10

LUNDI 11 AVRIL
2er JOUR
Réunion 1 : Hippodrome de Saint-Cloud
2ème course : Prix du Palais Garnier
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 € - 1.600 mètres - Corde à gauche – Terrain : très souple à collant


Quelques préférences de jeux au MULTI

Favoris de la presse :
(04.02.09.06.05.07.12.03.01.10.14.08.15.13.11.16)

• Favoris de la presse entre 1é au 4é entre 0 et 3 bonnes préférences
• Favoris de la presse entre 5é au 8é entre 0 et 3 bonnes préférences
• Favoris de la presse entre 9é au 12é entre 0 et 3 bonnes préférences
• Favoris de la presse entre 13é et au delà 0 et 2 bonnes préférences
Préférences Numéros :
• Numéros 01 a Numéros 05 entre 0 et 3 bonnes préférences
• Numéros 06 a Numéros 10 entre 0 et 3 bonnes préférences
• Numéros 11 et au delà entre 0 et 3 bonnes préférences
Préférences Paire
• Entre 1 et 3 bonnes préférences
Préférences Impaire
• Entre 1 et 3 bonnes préférences
Numéros a suivre
• (12.15.16)
Entre 0 ou 2 bonnes préférences pour le MULTI § QUARTE
Numéros sorti la veille
• 09.04.01.02.10
Entre 0 ou 2 bonnes préférences

Informations Générales du jeu
Total du jeu: 35,0 Combinaisons x 3 € = 105 €


Exporté avec le logiciel PronoFoot Expert Plus
Code : Tout sélectionner
Informations Générales du jeu
   Coût total du jeu: 35,0
   Garantie N à 100%

Répartition des signes
    1:           04-               51% -  0% - 49%
    2:           02-                6% -  0% - 94%
    3:           09-               23% -  0% - 77%
    4:           06-               26% -  0% - 74%
    5:           05-               89% -  0% - 11%
    6:           07-               37% -  0% - 63%
    7:           12-               11% -  0% - 89%
    8:           03-                9% -  0% - 91%
    9:           01-               11% -  0% - 89%
   10:           10-               29% -  0% - 71%
   11:           14-                6% -  0% - 94%
   12:           08-               14% -  0% - 86%
   13:           15-                6% -  0% - 94%
   14:           13-               66% -  0% - 34%
   15:           11-                6% -  0% - 94%
   16:           16-               11% -  0% - 89%


Bulletins exportés par PronoFoot Expert Plus

  -                           -  1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              --2 1-- --2 1-- 1-- 1-- 1-- --2
 2-           02-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 3-           09-              1-- --2 1-- --2 --2 --2 --2 --2
 4-           06-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 5-           05-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
 6-           07-              --2 --2 1-- 1-- --2 1-- --2 --2
 7-           12-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           01-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           10-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
11-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
12-           08-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
13-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 1-- --2
14-           13-              1-- 1-- --2 --2 1-- --2 1-- 1--
15-           11-              --2 --2 --2 --2 1-- 1-- --2 --2
16-           16-              1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   2         -  9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              --2 1-- --2 1-- --2 1-- --2 --2
 2-           02-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 3-           09-              1-- --2 1-- --2 1-- --2 --2 --2
 4-           06-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 5-           05-              --2 --2 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
 6-           07-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 7-           12-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
 9-           01-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 1-- --2
10-           10-              1-- 1-- --2 --2 --2 --2 1-- 1--
11-           14-              --2 --2 --2 --2 1-- 1-- --2 --2
12-           08-              1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2 --2
13-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           13-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
15-           11-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
16-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   3         - 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              1-- --2 1-- 1-- 1-- --2 1-- --2
 2-           02-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 3-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 1-- --2 --2
 4-           06-              --2 1-- 1-- --2 --2 --2 --2 1--
 5-           05-              --2 1-- --2 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
 6-           07-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
 7-           12-              --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1-- --2
 8-           03-              1-- --2 --2 --2 1-- --2 --2 --2
 9-           01-              --2 --2 --2 1-- --2 --2 --2 --2
10-           10-              1-- 1-- 1-- --2 --2 --2 --2 --2
11-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
12-           08-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
13-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           13-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
15-           11-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
16-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   4         - 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32-
---------------------------------------------------------------
 1-           04-              --2 1-- 1-- --2 --2 1-- --2 1--
 2-           02-              1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 3-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 1-- --2
 4-           06-              1-- 1-- --2 --2 1-- --2 --2 --2
 5-           05-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
 6-           07-              --2 --2 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
 7-           12-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 1-- 1--
 8-           03-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           01-              --2 --2 --2 1-- --2 1-- --2 --2
10-           10-              --2 --2 --2 1-- 1-- --2 --2 --2
11-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
12-           08-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
13-           15-              --2 --2 1-- --2 --2 --2 --2 --2
14-           13-              1-- 1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           11-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
16-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   5         - 33- 34- 35-
-------------------------------------------
 1-           04-              --2 --2 1--
 2-           02-              --2 1-- --2
 3-           09-              1-- --2 --2
 4-           06-              1-- 1-- 1--
 5-           05-              1-- 1-- 1--
 6-           07-              1-- 1-- 1--
 7-           12-              --2 --2 --2
 8-           03-              --2 --2 --2
 9-           01-              --2 --2 --2
10-           10-              --2 --2 --2
11-           14-              --2 --2 --2
12-           08-              --2 --2 --2
13-           15-              --2 --2 --2
14-           13-              --2 --2 –2
 
Avatar de l’utilisateur
dostlarim
MEGA CRAMPON
 
Message(s) : 16015
Inscription : Mer Oct 21, 2009 19:05

Re: MULTI EN 4 EN PLAT

Message par dostlarim » Mar Avr 12, 2016 8:34

Lundi 11 Avril

Arrivée

No: 04.09.10.06.15
Fav: 01.03.10.04.13

NP: 03-12 ( les tickets comportant les numéros 03 et 12 sont remboursés)
soit 7 combinaisons ( 21€ )

C'est une arrivée De Favoris.. :oops:

BILAN
1é JOUR 5000 € - 219 € = 4781 €
2é JOUR 4781 € - 105 € = 4676 € + 21 € rembourser= 4697 €
Avatar de l’utilisateur
dostlarim
MEGA CRAMPON
 
Message(s) : 16015
Inscription : Mer Oct 21, 2009 19:05

Re: MULTI EN 4 EN PLAT

Message par dostlarim » Mer Avr 13, 2016 22:11

JEUDI 14 AVRIL

3er JOUR
Réunion 1 : Hippodrome de Fontainebleau
3ème course : Prix du Pont de Flandres
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +22,5 +23,5 - Course D - 52.000 € - 3.000 mètres - Corde à gauche – Terrain : très souple


Quelques préférences de jeux au MULTI
Favoris de la presse :
(06.12.08.03.11.07.14.02.05.09.16.15.13.04.10.01)

• Favoris de la presse entre 1é au 4é entre 0 et 3 bonnes préférences
• Favoris de la presse entre 5é au 8é entre 0 et 3 bonnes préférences
• Favoris de la presse entre 9é au 12é entre 0 et 3 bonnes préférences
• Favoris de la presse entre 13é et au delà 0 et 2 bonnes préférences
Préférences Numéros :
• Numéros 01 a Numéros 05 entre 0 et 3 bonnes préférences
• Numéros 06 a Numéros 10 entre 0 et 3 bonnes préférences
• Numéros 11 et au delà entre 0 et 3 bonnes préférences
Préférences Paire
• Entre 1 et 3 bonnes préférences
Préférences Impaire
• Entre 1 et 3 bonnes préférences
Numéros a suivre
• (1.3.7.11.12.14)
Entre 0 ou 2 bonnes préférences
Numéros sorti la veille
• 05.06.08.15.13
Entre 0 ou 2 bonnes préférences

Informations Générales du jeu
Total du jeu: 98,0 Combinaisons x 3 € = 294 €


Exporté avec le logiciel PronoFoot Expert Plus
Code : Tout sélectionner
Informations Générales du jeu
   Coût total du jeu: 98,0
   Garantie N à 100%

Répartition des signes
    1:           06-               39% -  0% - 61%
    2:           12-               45% -  0% - 55%
    3:           08-               24% -  0% - 76%
    4:           03-               45% -  0% - 55%
    5:           11-               39% -  0% - 61%
    6:           07-               38% -  0% - 62%
    7:           14-                5% -  0% - 95%
    8:           02-               34% -  0% - 66%
    9:           05-               21% -  0% - 79%
   10:           09-               27% -  0% - 73%
   11:           16-               14% -  0% - 86%
   12:           15-               19% -  0% - 81%
   13:           13-               11% -  0% - 89%
   14:           04-               12% -  0% - 88%
   15:           10-               19% -  0% - 81%
   16:           01-                7% -  0% - 93%


Bulletins exportés par PronoFoot Expert Plus

  -                           -  1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-
---------------------------------------------------------------
 1-           06-              1-- 1-- 1-- --2 1-- 1-- 1-- --2
 2-           12-              --2 --2 --2 1-- --2 --2 --2 --2
 3-           08-              --2 --2 --2 1-- 1-- 1-- 1-- --2
 4-           03-              --2 --2 1-- --2 --2 --2 --2 1--
 5-           11-              --2 1-- --2 --2 --2 --2 1-- --2
 6-           07-              1-- --2 --2 --2 --2 1-- --2 --2
 7-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 8-           02-              --2 --2 1-- 1-- 1-- --2 --2 1--
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           09-              1-- 1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2
11-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
12-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
13-           13-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           04-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           10-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
16-           01-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- --2


   - bulletin n' -   2         -  9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16-
---------------------------------------------------------------
 1-           06-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 2-           12-              1-- --2 1-- --2 1-- 1-- 1-- 1--
 3-           08-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 1-- --2
 4-           03-              --2 1-- --2 1-- --2 1-- --2 --2
 5-           11-              --2 --2 --2 1-- 1-- --2 --2 --2
 6-           07-              --2 1-- 1-- --2 --2 --2 --2 1--
 7-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 8-           02-              1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           09-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 1--
11-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
12-           15-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- --2
13-           13-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           04-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           10-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
16-           01-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   3         - 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24-
---------------------------------------------------------------
 1-           06-              --2 --2 --2 --2 1-- 1-- --2 1--
 2-           12-              1-- --2 --2 1-- --2 --2 1-- --2
 3-           08-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 1-- --2
 4-           03-              --2 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- --2 1--
 5-           11-              1-- --2 1-- --2 --2 --2 --2 1--
 6-           07-              --2 1-- --2 --2 --2 1-- 1-- --2
 7-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 8-           02-              --2 1-- 1-- 1-- 1-- --2 --2 --2
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
10-           09-              1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
11-           16-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
12-           15-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
13-           13-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
14-           04-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
15-           10-              1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--
16-           01-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2


   - bulletin n' -   4         - 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32-
---------------------------------------------------------------
 1-           06-              --2 1-- --2 --2 --2 --2 --2 1--
 2-           12-              1-- --2 1-- 1-- --2 --2 1-- --2
 3-           08-              1-- 1-- --2 --2 --2 --2 --2 --2
 4-           03-              --2 --2 --2 --2 1-- 1-- 1-- 1--
 5-           11-              1-- 1-- --2 1-- --2 1-- --2 --2
 6-           07-              --2 --2 1-- --2 1-- --2 --2 --2
 7-           14-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
 8-           02-              --2 --2 --2 --2 1-- 1-- 1-- 1--
 9-           05-              --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2 --2
